Super Once
Martes, 10 de Diciembre
Combinación ganadora
3 - 12 - 13 - 22 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 34 - 35 - 37 - 38 - 47 - 51 - 55 - 64 - 67 - 68 - 80
Ordinario
Martes, 10 de Diciembre
Combinación ganadora
34377
Serie
006
Reparto de premios
Categoría | Euros |
5 cifras y la paga con la paga 006 | Al año, durante 25 años: 36.000,00 |
Ultima cifra y la paga con la paga 006 | 2,00 € |
Dec. millar y la paga con la paga 006 | 2,00 € |
5 cifras | 35.000,00 € |
Número anterior | 500,00 € |
Número posterior | 500,00 € |
4 ultimas cifras | 200,00 € |
3 ultimas cifras | 20,00 € |
2 ultimas cifras | 6,00 € |
Ultima cifra | 1,50 € |
Decena de millar | 1,50 € |
Super Once
Lunes, 09 de Diciembre
Combinación ganadora
2 - 6 - 7 - 13 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 29 - 35 - 37 - 42 - 45 - 51 - 64 - 66 - 69 - 70 - 80
Ordinario
Lunes, 09 de Diciembre
Combinación ganadora
06764
Serie
003
Reparto de premios
Categoría | Euros |
5 cifras y la paga con la paga 003 | Al año, durante 25 años: 36.000,00 |
Ultima cifra y la paga con la paga 003 | 2,00 € |
Dec. millar y la paga con la paga 003 | 2,00 € |
5 cifras | 35.000,00 € |
Número anterior | 500,00 € |
Número posterior | 500,00 € |
4 ultimas cifras | 200,00 € |
3 ultimas cifras | 20,00 € |
2 ultimas cifras | 6,00 € |
Ultima cifra | 1,50 € |
Decena de millar | 1,50 € |
Búsqueda de sorteos
Seleccione un sorteo y una fecha