Lotería Nacional
Sábado, 07 de Diciembre
Combinación ganadora
89342
Serie
-
Fraccion
-
Terminaciones
1 - 2 - 8
segundo
20083
Reparto de premios
Categoría | Número | Euros |
---|---|---|
Premio especial(frac. -, serie -) | 89342 | - |
Primer premio | 89342 | 1.000.000,00 € |
Segundo premio | 20083 | 250.000,00 € |
Tercer premio | 78326 | 50.000,00 € |
Reintegros | 1 - 2 - 8 | 120,00 € |
Terminación | 3430 | 3.000,00 € |
Terminación | 4260 | 3.000,00 € |
Terminación | 891 | 720,00 € |
Terminación | 71 | 360,00 € |
Terminación | 1 | 120,00 € |
Terminación | 342 | 960,00 € |
Terminación | 832 | 720,00 € |
Terminación | 02 | 360,00 € |
Terminación | 42 | 360,00 € |
Terminación | 2 | 120,00 € |
Terminación | 853 | 600,00 € |
Terminación | 7634 | 3.000,00 € |
Terminación | 9694 | 3.600,00 € |
Terminación | 044 | 600,00 € |
Terminación | 694 | 600,00 € |
Terminación | 884 | 600,00 € |
Terminación | 335 | 600,00 € |
Terminación | 05 | 240,00 € |
Terminación | 65 | 240,00 € |
Terminación | 85 | 240,00 € |
Terminación | 1287 | 3.000,00 € |
Terminación | 337 | 600,00 € |
Terminación | 637 | 600,00 € |
Terminación | 967 | 1.080,00 € |
Terminación | 67 | 480,00 € |
Terminación | 098 | 720,00 € |
Terminación | 78 | 360,00 € |
Terminación | 8 | 120,00 € |
Terminación | 39 | 240,00 € |
Lotería Nacional
Jueves, 05 de Diciembre
Combinación ganadora
09106
Serie
-
Fraccion
-
Terminaciones
5 - 6 - 9
segundo
68688
Reparto de premios
Categoría | Número | Euros |
---|---|---|
Premio especial(frac. -, serie -) | 09106 | - |
Primer premio | 09106 | 300.000,00 € |
Segundo premio | 68688 | 60.000,00 € |
Reintegros | 5 - 6 - 9 | 30,00 € |
Terminación | 8720 | 750,00 € |
Terminación | 971 | 150,00 € |
Terminación | 01 | 60,00 € |
Terminación | 142 | 150,00 € |
Terminación | 572 | 150,00 € |
Terminación | 02 | 60,00 € |
Terminación | 12 | 60,00 € |
Terminación | 3164 | 750,00 € |
Terminación | 74 | 60,00 € |
Terminación | 1945 | 780,00 € |
Terminación | 025 | 180,00 € |
Terminación | 5 | 30,00 € |
Terminación | 9106 | 990,00 € |
Terminación | 106 | 240,00 € |
Terminación | 966 | 180,00 € |
Terminación | 06 | 90,00 € |
Terminación | 16 | 90,00 € |
Terminación | 6 | 30,00 € |
Terminación | 558 | 150,00 € |
Terminación | 78 | 60,00 € |
Terminación | 8159 | 780,00 € |
Terminación | 589 | 240,00 € |
Terminación | 29 | 90,00 € |
Terminación | 79 | 90,00 € |
Terminación | 89 | 90,00 € |
Terminación | 9 | 30,00 € |
Búsqueda de sorteos
Seleccione un sorteo y una fecha